Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 26/04/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
Naissances | Mariages | Décès | Tous les événements |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janvier | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 45 | ||||||||
février | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 51 | ||||||||
mars | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||||||
avril | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 71 | ||||
mai | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 86 | |||
juin | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||
juillet | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 75 | ||
août | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 36 | |||||||
septembre | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 55 | ||||||
octobre | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 39 | |||||||||
novembre | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 59 | ||||
décembre | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 32 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 26/04/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.