Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41g, le 09/11/2026. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Profession | ? | Mijngheer Philippus Jacobus | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 3 décembre 1946 | Depuydt Emerence | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Baptême religieux enfant | 11 mars 1718 | Goes Augustinus | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Sépulture | 11 septembre 1724 | Goes Augustinus | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Profession | ? | Deseck Augustinus | ||||||
| 17ème siècle | |||||||||
| Naissance | 6 mai 1678 | Goes Jacoba (Jacquemijne) | ||||||
![]() | Mariage | 1 octobre 1690 | Goes Joannes avec Huyghe Petronilla (Petronella) | ||||||
| Naissance | 26 novembre 1695 | Goes Maria Catharina | ||||||
| Naissance | 17 décembre 1696 | Goes Joannes | ||||||
| Baptême | 19 décembre 1696 | Goes Joannes | ||||||
| Baptême religieux enfant | 19 décembre 1696 | Goes Joannes | ||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 14 mai 1703 | Goes Catharina | ||||||
| Evénement de | 29 juin 1704 | Goes Jacoba (Jacquemijne) | ||||||
| Baptême religieux enfant | 16 janvier 1707 | Goes Augustinus | ||||||
| Sépulture | 22 février 1707 | Goes Augustinus | ||||||
| Décès | 17 septembre 1707 | Huyghe Petronilla (Petronella) | ||||||
![]() | Mariage | 22 janvier 1708 | Goes Joannes avec Perdu Elisabeth | ||||||
| Naissance | 14 janvier 1709 | Goes Godeliva | ||||||
| Naissance | 25 octobre 1712 | Goes Cecilia | ||||||
| Naissance | 21 mars 1715 | Goes Elisabeth Isabella | ||||||
| Baptême religieux enfant | 21 mars 1715 | Goes Elisabeth Isabella | ||||||
| Naissance | 11 mars 1718 | Goes Augustinus | ||||||
| Naissance | 29 juillet 1720 | Goes Ludovicus (Louis) | ||||||
| Baptême religieux enfant | 30 juillet 1720 | Goes Ludovicus (Louis) | ||||||
| Décès | 1 novembre 1722 | Goes Joanna Maria | ||||||
| Sépulture | 3 novembre 1722 | Goes Joanna Maria | ||||||
| Naissance | 12 mai 1723 | Goes Emerenthia | ||||||
| Décès | 30 août 1726 | Goes Jacoba (Jacquemijne) | ||||||
| Sépulture | 30 décembre 1727 | Perdu Elisabeth | ||||||
![]() | Mariage | 23 octobre 1731 | Goes Joannes avec Couvreur Maria Cecilia | ||||||
| Naissance | 26 novembre 1732 | Goes Petrus Augustinus | ||||||
| Baptême religieux enfant | 29 novembre 1732 | Goes Petrus Augustinus | ||||||
| Décès | 27 décembre 1732 | Goes Petrus Augustinus | ||||||
| Naissance | 27 juin 1735 | Goes Carolus Cornelius | ||||||
| Baptême religieux enfant | 28 juin 1735 | Goes Carolus Cornelius | ||||||
| Evénement de | 21 mai 1737 | Inghelbrecht Jacob (Pierre-Jacques) | ||||||
| Naissance | 2 septembre 1737 | Goes Franciscus Augustinus | ||||||
| Décès | 1 janvier 1743 | Goes Joannes | ||||||
| Evénement de | 3 janvier 1743 | Goes Joannes | ||||||
| Sépulture | 3 janvier 1743 | Goes Joannes | ||||||
| Evénement de | 11 avril 1758 | Goes Jacobus | ||||||
| Naissance | 11 novembre 1759 | Inghelbrecht Bernardus Franciscus (Bernard François) | ||||||
| Baptême religieux enfant | 12 novembre 1759 | Inghelbrecht Bernardus Franciscus (Bernard François) | ||||||
| Naissance | 28 avril 1763 | Inghelbrecht Jacobus Joannes (Jacques Jean) | ||||||
| Naissance | 20 mars 1769 | Inghelbrecht Joannes (Jean Jacobus) | ||||||
| Décès | 3 décembre 1785 | Couvreur Maria Cecilia | ||||||
| Sépulture | 3 décembre 1785 | Couvreur Maria Cecilia | ||||||
| Décès | 12 janvier 1790 | Inghelbrecht Jacob (Pierre-Jacques) | ||||||
| Sépulture | 14 janvier 1790 | Inghelbrecht Jacob (Pierre-Jacques) | ||||||
| Décès | 15 septembre 1795 | Cappelle Petrus (Pierre) | ||||||
| Décès | 14 décembre 1797 | Goes Carolus Cornelius | ||||||
| Sépulture | décembre 1797 | Goes Carolus Cornelius | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 24 mars 1801 | Cappelle Anna Josepha (Anne-Josephe) | ||||||
| Evénement de | 27 avril 1808 | Cappelle Maria Anna Theresia | ||||||
| Décès | 21 mars 1818 | Goes Emerenthia | ||||||
| Décès | 28 août 1822 | Cools Isabelle Therese | ||||||
| Décès | 30 décembre 1833 | Inghelbrecht Jacobus Joannes (Jacques Jean) | ||||||
| Décès | 15 mai 1852 | Allemeersch Marie Joanne | ||||||
| Profession | 20 août 1868 | Logghe Coleta (Collette) | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Evénement de | 8 octobre 1902 | Depuydt Carolus Ludovicus | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Sépulture | 29 décembre 1732 | Goes Petrus Augustinus | ||||||
| Sépulture | 17 septembre 1795 | Cappelle Petrus (Pierre) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Baptême religieux enfant | 14 janvier 1709 | Goes Godeliva | ||||||
| Baptême religieux enfant | 26 octobre 1712 | Goes Cecilia | ||||||
| Baptême religieux enfant | 15 janvier 1782 | Cappelle Maria Anna Theresia | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 17ème siècle | |||||||||
| Naissance | 2 mars 1699 | Goes Petrus Jacobus | ||||||
| Baptême | 4 mars 1699 | Goes Petrus Jacobus | ||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 22 mars 1701 | Goes Franciscus | ||||||
| Baptême religieux enfant | 23 mars 1701 | Goes Franciscus | ||||||
| Naissance | 9 septembre 1710 | Goes Jacobus | ||||||
| Décès | 10 septembre 1724 | Goes Augustinus | ||||||
| Naissance | 2 février 1739 | Goes Anna Maria | ||||||
| Naissance | 15 janvier 1782 | Cappelle Maria Anna Theresia | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 22 juin 1891 | Moenaert Hélène | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 15 janvier 1910 | Declercq Pieter Josephus | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 26 mars 1764 | Kesteman Petrus Ambrosius (Pierre Ambroise) | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 3 mai 1915 | Depuydt Elisa Maria | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 17ème siècle | |||||||||
| Décès | 4 octobre 1638 | Van Roose Petrus (Pieter) | ||||||
| Naissance | 2 décembre 1674 | Houvenaghel Petronella Cornelia | ||||||
![]() | Mariage | 11 décembre 1689 | Deseck aka Secq Nicolaus (Niclaus) avec Houvenaghel Petronella Cornelia | ||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Décès | 6 novembre 1708 | Deseck aka Secq Nicolaus (Nicolaes) | ||||||
| Décès | 16 novembre 1713 | Houvenaghel Petronella Cornelia | ||||||
| Evénement de | 19 novembre 1713 | Houvenaghel Petronella Cornelia | ||||||
![]() | Mariage | 27 mai 1721 | Deseck Jacobus Augustinus avec Delobel Regina Genoveva | ||||||
| Evénement de | 13 juin 1758 | Deseck Maria Anna | ||||||
| Décès | 10 octobre 1761 | Deseck Jacobus | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 16 avril 1810 | Deseck Maria Anna | ||||||
| Naissance | 14 mai 1868 | Defever Zenobia Veronica | ||||||
| Baptême religieux enfant | 23 novembre 1874 | Defever Irma | ||||||
| Décès | 14 avril 1886 | Declercq Augustus Petrus | ||||||
| Evénement de | 15 avril 1886 | Declercq Augustus Petrus | ||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41g, le 09/11/2026. Vous pouvez le télécharger sur ce site.