Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 26/04/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
Type événement | Date | Individu | |||||||
21ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 20 novembre 2017 | Cerckel Henri (Riquet) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 12 juin 1744 | Janssens Elisabetha |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 26 septembre 1931 | Ergo Adolphe Joseph |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 24 août 1892 | Peeters Anna Catharina |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 17 février 1787 | Van Der Veken Joanna Maria |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | autour de 1843 | Wils Marie Thérèse |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 9 octobre 1785 | Schroeven Jean Baptiste | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 3 octobre 1822 | Van Den Broeck Petrus (Pierre) | ||||||
![]() | Naissance | 6 novembre 1824 | Schroeven Rosalie | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 30 octobre 1850 | Van Den Broeck Petrus (Pierre) avec Schroeven Rosalie | ||||||
![]() | Naissance | 11 juin 1851 | Vanden Broeck Joanna Maria (Jeanne Marie) | ||||||
![]() | Décès | 18 janvier 1857 | Van Der Veken Joanna Maria |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 28 mars 1950 | Truyens Lieven Maria | ||||||
![]() | Décès | 14 septembre 1951 | Houvenaghel Angélique Virginie Leonie | ||||||
![]() | Naissance | 11 janvier 1952 | Deseck Annick Madeleine Pierette Simone | ||||||
![]() | Décès | 28 mai 1982 | Steinier Marie Adeline Barbe Joseph |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 31 décembre 1937 | Janssens Hilda Leonie Rachel |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 21 avril 1980 | Van de Velde Elke | ||||||
![]() | Décès | 13 octobre 1983 | Vettenburg Petrus Valerius (Valère) | ||||||
![]() | Décès | 28 octobre 1997 | Van der Donckt Marie Sylvie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 11 septembre 1871 | Deseck Victor | ||||||
![]() | Naissance | 11 septembre 1871 | Junius Johanna |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 6 novembre 1774 | Corthout Anne-Marie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Profession | ? | Heijlen Adrianus Henri | ||||||
![]() | Profession | ? | Peeters Henricus (Jean Henri) | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1 septembre 1832 | Peeters Jean Eugène |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 24 septembre 1889 | Cerckel Edouardus Paulus Victor (Edouard) avec Pieck Leonia Adolphina |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 7 janvier 1996 | Parmentier Roland Edmond Albert Yvan |
Type événement | Date | Individu | |||||||
21ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 23 novembre 2001 | de Rycke Fernanda Maria Angela (Fernande) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Baptême | 22 janvier 1782 | Borlijn Marie Elisabeth | ||||||
![]() | Naissance | 22 janvier 1782 | Borlijn Marie Elisabeth | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 24 novembre 1835 | Aerts Jeanne Catherine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Naissance | ? | Verdough Catherine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 30 octobre 1790 | Cerckel François | ||||||
![]() | Naissance | 17 avril 1794 | Cerckel Joseph Chretien | ||||||
![]() | Décès | 12 mars 1795 | Cerckel Jean Jacques | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 12 février 1848 | Croquet Joanna Maria Theresia |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 27 février 1862 | Bollyn Joanna Rosalia |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 12 novembre 1857 | Vanparys Constantijn |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 26/04/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.