Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 26/04/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 13 juillet 1961 | McCaddon David Lee |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Sépulture | ? | Kreiss Charlotte |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Sépulture | ? | Parmentier Victor August |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Recensement de population | 1910 | Kreiss Charlotte | ||||||
![]() | Recensement de population | 1910 | Parmentier Victor August |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | naturalisation | 1907 | Parmentier Victor August | ||||||
![]() | Evénement de | 25 novembre 1908 | Kreiss Charlotte | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 25 novembre 1908 | Parmentier Victor August avec Kreiss Charlotte | ||||||
![]() | naturalisation | 1912 | Parmentier Victor August | ||||||
![]() | Décès | 2 février 1960 | Kreiss Charlotte |
Type événement | Date | Individu | |||||||
21ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 24 décembre 2001 | Munden Kenneth James |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 8 mars 1960 | McCaddon Daniel Troy |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 7 mars 1887 | Madden Shirley Alford | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 13 avril 1918 | Madden Kennth Leroy |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 12 avril 1916 | Madden Chester Overton |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 21 janvier 1920 | Munden Kenneth James |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | naturalisation | 1938 | Decaestecker Mary M |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Recensement de population | 1 avril 1950 | Decaestecker Constant Leon | ||||||
![]() | Recensement de population | 1 avril 1950 | Van Nieuwenhuyse Augusta Maria |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Recensement de population | 1 avril 1950 | Decaestecker Hortense |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Recensement de population | 1940 | Decaestecker Hortense |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Recensement de population | 1 avril 1950 | Decaestecker Mary M |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Recensement de population | 1940 | Decaestecker Mary M |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Sépulture | ? | Pauwels Achiel Joseph | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Sépulture | 11 mars 1924 | Laleman Juliana Octavia (Julie Octavie) | ||||||
![]() | Recensement de population | 1930 | Decaestecker Hortense |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Sépulture | ? | Decaestecker Constant Leon | ||||||
![]() | Sépulture | ? | Van Nieuwenhuyse Augusta Maria | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Sépulture | 1946 | Pauwels Pharaïlde H. Marie | ||||||
![]() | Sépulture | 28 octobre 1953 | Decaestecker Hortense | ||||||
21ème siècle | |||||||||
![]() | Sépulture | 15 février 2003 | Decaestecker Mary M |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Sépulture | 18 janvier 1939 | Pauwels Pieter Jacobus |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 10 février 1912 | Madden Marion Earl |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 14 janvier 1911 | Madden Shirley Alford avec Woods Ethel Jane | ||||||
![]() | Evénement de | 14 janvier 1911 | Madden Shirley Alford | ||||||
![]() | Evénement de | 14 janvier 1911 | Woods Ethel Jane | ||||||
![]() | Naissance | 23 avril 1914 | Madden Troy Shirley |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | naturalisation | 1926 | Pauwels Camiel Jeroom |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Recensement de population | 1940 | Pauwels Achiel Joseph |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 26 octobre 1953 | Decaestecker Hortense |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Recensement de population | 1940 | Pauwels Pharaïlde H. Marie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Immigration | 24 avril 1907 | Decaestecker Charles Marie | ||||||
![]() | Immigration | 24 avril 1907 | Decaestecker Hortense | ||||||
![]() | Immigration | 8 octobre 1912 | Decaestecker Hortense | ||||||
![]() | Décès | 6 mars 1924 | Laleman Juliana Octavia (Julie Octavie) | ||||||
![]() | Recensement de population | 1930 | Pauwels Achiel Joseph | ||||||
![]() | Recensement de population | 1930 | Pauwels Pharaïlde H. Marie | ||||||
![]() | Décès | 24 décembre 1946 | Pauwels Pharaïlde H. Marie | ||||||
![]() | Décès | 24 mars 1965 | Pauwels Achiel Joseph |
Type événement | Date | Individu | |||||||
21ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 21 juillet 2005 | Busch George Julius |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 14 novembre 1885 | Woods Ethel Jane |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | naturalisation | 1937 | Decaestecker Constant Leon | ||||||
![]() | naturalisation | 1937 | Van Nieuwenhuyse Augusta Maria |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 16 janvier 1939 | Pauwels Pieter Jacobus |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Recensement de population | 1920 | Decaestecker Hortense |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Recensement de population | 1900 | Cailliau Virgenie Marie | ||||||
![]() | Recensement de population | 1900 | Pauwels Pharaïlde H. Marie | ||||||
![]() | Recensement de population | 1900 | Pauwels Pieter Jacobus | ||||||
![]() | Recensement de population | 1900 | Cailliau Cyrille Pamphile | ||||||
![]() | Recensement de population | 1900 | Laleman Juliana Octavia (Julie Octavie) | ||||||
![]() | Recensement de population | 1900 | Pauwels Emma |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Recensement de population | 1900 | Pauwels Camiel Jeroom |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Sépulture | 24 septembre 1964 | Pauwels Camiel Jeroom |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 15 juin 1984 | Decaestecker Constant Leon |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 15 octobre 1986 | Van Nieuwenhuyse Augusta Maria |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 30 juin 1947 | Defever Hippolite Hilarius (Hypolite) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Recensement de population | 1 avril 1950 | Laleman Frank |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Sépulture | ? | Laleman Frank | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 1 mai 1886 | Louwijck Eugenia (Jennie) | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 4 juin 1907 | Laleman Philip N | ||||||
![]() | Décès | 1 septembre 1907 | Meijer Johannes (John) | ||||||
![]() | Naissance | 23 mars 1908 | Laleman John F | ||||||
![]() | Décès | 11 novembre 1919 | Laleman Desiderius Aloysius (Desire Alois) | ||||||
![]() | Décès | 5 février 1932 | Laleman Desire T | ||||||
![]() | Décès | 1 avril 1944 | Laleman Eugenia C | ||||||
![]() | Décès | 12 février 1966 | Laleman Frank |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 19 juin 1896 | Laleman Elizabeth Agnes | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 24 mars 1901 | Laleman Anna C (Annie) | ||||||
![]() | Décès | 8 février 1940 | Meijer Maria Bertha (Mary) | ||||||
![]() | Décès | 8 décembre 1948 | Laleman Elizabeth Agnes |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Sépulture | 1919 | Laleman Desiderius Aloysius (Desire Alois) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Sépulture | ? | Laleman John F |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Sépulture | ? | Meijer Berdina Gijsberta Elizabeth Marie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 22 avril 1898 | Laleman Petronella M. (Nellie) | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 13 mai 1902 | Laleman Desire T | ||||||
![]() | Décès | 20 mai 1962 | Meijer Theodorus Cornelis |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 26/04/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.