Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41e, le 12/10/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
Statistiques
Nombre d'individus : 2941 : 1472 femmes / 1468 hommes
Nombre de patronymes différents : 844
Nombre de mariages : 728
Nombre d'unions : 940
Nombre d'enfants moyen par couple : 2.17
Nombre de lieux : 1274
La personne la plus ancienne de la base est Bosquillon de Bouchoir Suzanne dont la date de naissance est avant 1562.
La famille est principalement basée dans le département Flandre Occidentale, dans le pays Belgique.
2070 document(s) et 820 source(s) peuvent être consultées sur ce site.
| Nombre | Dates connues | Lieux connus |
---|
Naissances | 2 804 | 2 774 98% | 2 550 90% |
---|
Mariages | 728 | 677 92% | 642 88% |
---|
Décès | 2 658 | 1 989 74% | 1 830 68% |
---|
Nom de jeune fille | 491 | 0 0% | 0 0% |
---|
Annulation de mariage | 2 | 0 0% | 0 0% |
---|
Baptême | 100 | 97 97% | 97 97% |
---|
Sépulture | 291 | 154 52% | 288 98% |
---|
Recensement de population | 155 | 151 97% | 155 100% |
---|
Baptême religieux enfant | 227 | 214 94% | 218 96% |
---|
Divorce | 20 | 8 40% | 2 10% |
---|
Description physique | 1 | 0 0% | 0 0% |
---|
Niveau d'instruction | 6 | 0 0% | 4 66% |
---|
Emigration | 9 | 2 22% | 9 100% |
---|
Evénement de | 395 | 278 70% | 263 66% |
---|
Enfant de famille | 2 036 | 0 0% | 0 0% |
---|
Immigration | 74 | 74 100% | 26 35% |
---|
Publication des bans de mariage | 28 | 28 100% | 28 100% |
---|
Autorisation légale de mariage | 8 | 8 100% | 4 50% |
---|
Nationalité | 9 | 0 0% | 0 0% |
---|
naturalisation | 17 | 17 100% | 15 88% |
---|
Nombre d'enfants | 6 | 0 0% | 0 0% |
---|
Surnom | 3 | 0 0% | 0 0% |
---|
Nombre de mariages | 2 | 0 0% | 0 0% |
---|
Note | 83 | 0 0% | 0 0% |
---|
Préfixe ou titre | 8 | 0 0% | 0 0% |
---|
Texte qui apparait après le nom | 3 | 0 0% | 0 0% |
---|
Référence à des données utilisées comme description | 2 084 | 0 0% | 0 0% |
---|
Profession | 775 | 32 4% | 57 7% |
---|
Religion | 9 | 0 0% | 0 0% |
---|
Domicile | 1 111 | 518 46% | 0 0% |
---|
Retraite | 1 | 1 100% | 1 100% |
---|
Numéro d'identification | 4 791 | 0 0% | 0 0% |
---|
Source | 23 005 | 0 0% | 0 0% |
---|
Titre | 10 | 2 20% | 0 0% |
---|
UID | 4 792 | 0 0% | 0 0% |
---|
Testament | 1 | 1 100% | 1 100% |
---|
Ancien nom de famille | 11 | 0 0% | 0 0% |
---|
(null) | 1 | 0 0% | 0 0% |
---|
|
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41e, le 12/10/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.