Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 26/04/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
Statistiques
Nombre d'individus : 2906 : 1454 femmes / 1452 hommes
Nombre de patronymes différents : 826
Nombre de mariages : 700
Nombre d'unions : 922
Nombre d'enfants moyen par couple : 2.19
Nombre de lieux : 1225
La personne la plus ancienne de la base est Bosquillon de Bouchoir Suzanne dont la date de naissance est avant 1562.
La famille est principalement basée dans le département Flandre Occidentale, dans le pays Belgique.
1448 document(s) et 742 source(s) peuvent être consultées sur ce site.
| Nombre | Dates connues | Lieux connus |
---|
Naissances | 2 766 | 2 733 98% | 2 496 90% |
---|
Mariages | 700 | 649 92% | 620 88% |
---|
Décès | 2 626 | 1 934 73% | 1 760 67% |
---|
Nom de jeune fille | 466 | 0 0% | 0 0% |
---|
Annulation de mariage | 2 | 0 0% | 0 0% |
---|
Baptême | 93 | 90 96% | 90 96% |
---|
Sépulture | 271 | 143 52% | 268 98% |
---|
Recensement de population | 151 | 147 97% | 151 100% |
---|
Baptême religieux enfant | 227 | 214 94% | 217 95% |
---|
Divorce | 18 | 6 33% | 2 11% |
---|
Description physique | 1 | 0 0% | 0 0% |
---|
Niveau d'instruction | 5 | 0 0% | 4 80% |
---|
Emigration | 9 | 2 22% | 9 100% |
---|
Evénement de | 339 | 226 66% | 216 63% |
---|
Enfant de famille | 2 021 | 0 0% | 0 0% |
---|
Immigration | 74 | 74 100% | 26 35% |
---|
Publication des bans de mariage | 24 | 24 100% | 24 100% |
---|
Autorisation légale de mariage | 8 | 8 100% | 4 50% |
---|
Nationalité | 9 | 0 0% | 0 0% |
---|
naturalisation | 16 | 16 100% | 14 87% |
---|
Nombre d'enfants | 6 | 0 0% | 0 0% |
---|
Surnom | 3 | 0 0% | 0 0% |
---|
Nombre de mariages | 2 | 0 0% | 0 0% |
---|
Note | 77 | 0 0% | 0 0% |
---|
Préfixe ou titre | 7 | 0 0% | 0 0% |
---|
Texte qui apparait après le nom | 3 | 0 0% | 0 0% |
---|
Référence à des données utilisées comme description | 1 458 | 0 0% | 0 0% |
---|
Profession | 729 | 23 3% | 48 6% |
---|
Religion | 9 | 0 0% | 0 0% |
---|
Domicile | 1 091 | 512 46% | 0 0% |
---|
Retraite | 1 | 1 100% | 1 100% |
---|
Numéro d'identification | 4 719 | 0 0% | 0 0% |
---|
Source | 22 141 | 0 0% | 0 0% |
---|
Titre | 9 | 2 22% | 0 0% |
---|
UID | 4 719 | 0 0% | 0 0% |
---|
Testament | 1 | 1 100% | 1 100% |
---|
Ancien nom de famille | 10 | 0 0% | 0 0% |
---|
(null) | 1 | 0 0% | 0 0% |
---|
|
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 26/04/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.