Nom | Date de naissance | Date de décès |
Cerckel René | 1871 | 1932 |
Cerckel Léon Louis Joseph | 1871 | 25 mai 1940 |
Depotter Eugenia | 10 janvier 1871 | 30 août 1960 |
Parmentier aka Paermentier Adolf | 16 mars 1871 | 11 novembre 1872 |
Decaestecker Marie | 1 avril 1871 | - |
Van Hoff Pieter | 25 avril 1871 | 1 juillet 1956 |
Depuydt Emerence | 4 mai 1871 | 26 octobre 1887 |
Deseck Henricus Ludovicus | 7 mai 1871 | 11 septembre 1871 |
Deseck Leonie Marie | 13 juin 1871 | - |
Parmentier Unnamed Infant | 1 juillet 1871 | 1 juillet 1871 |
Parmentier Emiel Octaaf | 8 juillet 1871 | - |
Deseck Medardus | 10 août 1871 | 16 juin 1950 |
Vandermorten Alice V | 30 août 1871 | 9 mai 1947 |
Mensaert Helena Maria | 3 septembre 1871 | - |
Junius Johanna | 11 septembre 1871 | 3 avril 1903 |
Deseck Victor | 11 septembre 1871 | 3 avril 1907 |
Houvenaghel Julius Pieter M.l. | 13 septembre 1871 | - |
Parmentier Maria Victoria | 1 octobre 1871 | 26 janvier 1928 |
Sobry Sylvia Maria | 2 octobre 1871 | 22 mars 1939 |
Meijer Theodorus Cornelis | 6 octobre 1871 | 20 mai 1962 |
Parmentier Emile Philemon | 29 octobre 1871 | 19 octobre 1944 |
Peeters Maria Victorina Josephina | 12 novembre 1871 | novembre 1956 |
Cerckel Yvonne | après 1872 | - |
Cerckel Nestor | après 1872 | - |
Cerckel Liane | après 1872 | - |
Puig Vilata Juan Bautista | 10 janvier 1872 | 24 novembre 1873 |
Campello Henriette Isabelle Eléonore | 23 février 1872 | - |
Serra Vilanova Marie Rose | 1 mars 1872 | - |
Cornelis Emma Victorina | 11 avril 1872 | 22 décembre 1872 |
Ergo Adolphe Joseph | 13 avril 1872 | 26 septembre 1931 |
Defever Elisa (Elizabeth) | 25 avril 1872 | 4 août 1930 |
Marichal Alice Marie Jeanne Clemence | 1 mai 1872 | 6 septembre 1933 |
Parmentier Marie Louise | 23 mai 1872 | 22 décembre 1874 |
Puig Pérez María Del Carmen | 1 juillet 1872 | - |
de Ruiter Francijntje | 7 août 1872 | 3 décembre 1945 |
Vossaert David Alexander | 10 septembre 1872 | 30 septembre 1872 |
Mandeville Felicia | 4 octobre 1872 | 23 juillet 1957 |
Parmentier Gustavus (Gustaf) | 9 octobre 1872 | - |
Deseck Henri Louis | 4 novembre 1872 | 23 mars 1915 |
Parmentier aka Paermentier Irma Maria | 12 décembre 1872 | - |
Depuydt Leonie Senaïlde Maria Magdelena | 14 décembre 1872 | 26 septembre 1944 |
De Sloovere Eugenie | avant 1873 | - |
Deck Ernest Auguste Emile | 13 janvier 1873 | - |
Meijer Hendrika Petronella | 23 février 1873 | 5 décembre 1945 |
Lagrou Alida | 7 mars 1873 | 1 janvier 1962 |
Defever Alida Irma Maria (Lydia) | 12 mai 1873 | 1 mai 1943 |
Decaestecker Camillus | 1 août 1873 | - |
Berquin Karel Romain | 2 octobre 1873 | 6 janvier 1968 |
Peeters Maria Josephus Henricus Julius Leon | 3 octobre 1873 | - |
Parmentier Jean François | 3 décembre 1873 | - |
Goes Félicienne Marie Barbe | 5 décembre 1873 | - |
Parmentier Augusta Philomena | 16 décembre 1873 | 26 janvier 1949 |
Campello Marie | 20 décembre 1873 | - |
Cerckel Estelle | 1874 | - |
Cerckel Marguerite Julia Zélie | 1874 | 1949 |
Barzeele Elisa Cornelia | après 1874 | - |
Puig Vilata José Joaquín | 12 janvier 1874 | 4 décembre 1874 |
Cappelle Eugenie-Pharaïlde | 6 mars 1874 | 24 février 1947 |
Hartog David Arie | 1 avril 1874 | 30 août 1938 |
Meijer Catharina Lucia | 26 juin 1874 | 21 décembre 1874 |
Deseck Louisa Maria (Louisa Marie) | 5 août 1874 | 23 février 1949 |
Herbillon Paul | 7 août 1874 | 3 novembre 1917 |
Depuydt Renatus (René) | 5 octobre 1874 | 29 mars 1944 |
Deseck Zoé Maria Antonia | 10 octobre 1874 | 1 juin 1962 |
Bachy Hortense Eugenie | 14 novembre 1874 | 1911 |
Peeters Gaston Eduard Marie | 18 novembre 1874 | 1957 |
Defever Irma | 22 novembre 1874 | 21 août 1945 |
Crombé Marie Eulalie | 22 novembre 1874 | juillet 1969 |
Parmentier Hector Angelus | 27 novembre 1874 | - |
Mensaert Maria Walburga | 21 décembre 1874 | - |
Parmentier aka Paermentier Adolf Jules | 25 décembre 1874 | - |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 26/04/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.