Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 93%
| 1562-1583 | 12 | |||||||||||||||||||
| 1584-1606 | 21 | |||||||||||||||||||
| 1607-1629 | 25 | |||||||||||||||||||
| 1630-1652 | 38 | |||||||||||||||||||
| 1653-1674 | 49 | |||||||||||||||||||
| 1675-1697 | 73 | |||||||||||||||||||
| 1698-1720 | 88 | |||||||||||||||||||
| 1721-1743 | 114 | |||||||||||||||||||
| 1744-1765 | 149 | |||||||||||||||||||
| 1766-1788 | 209 | |||||||||||||||||||
| 1789-1811 | 278 | |||||||||||||||||||
| 1812-1834 | 342 | |||||||||||||||||||
| 1835-1856 | 304 | |||||||||||||||||||
| 1857-1879 | 368 | |||||||||||||||||||
| 1880-1902 | 278 | |||||||||||||||||||
| 1903-1925 | 201 | |||||||||||||||||||
| 1926-1947 | 131 | |||||||||||||||||||
| 1948-1970 | 76 | |||||||||||||||||||
| 1971-1993 | 39 | |||||||||||||||||||
| 1994-2017 | 20 | |||||||||||||||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41g, le 19/05/2026. Vous pouvez le télécharger sur ce site.