Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 94%
1562-1583 | 12 | |||||||||||||||||||
1584-1606 | 21 | |||||||||||||||||||
1607-1629 | 24 | |||||||||||||||||||
1630-1652 | 36 | |||||||||||||||||||
1653-1674 | 47 | |||||||||||||||||||
1675-1697 | 75 | |||||||||||||||||||
1698-1720 | 89 | |||||||||||||||||||
1721-1743 | 112 | |||||||||||||||||||
1744-1765 | 145 | |||||||||||||||||||
1766-1788 | 203 | |||||||||||||||||||
1789-1811 | 276 | |||||||||||||||||||
1812-1834 | 343 | |||||||||||||||||||
1835-1856 | 300 | |||||||||||||||||||
1857-1879 | 361 | |||||||||||||||||||
1880-1902 | 269 | |||||||||||||||||||
1903-1925 | 182 | |||||||||||||||||||
1926-1947 | 116 | |||||||||||||||||||
1948-1970 | 70 | |||||||||||||||||||
1971-1993 | 33 | |||||||||||||||||||
1994-2017 | 20 | |||||||||||||||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 26/04/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.